15037133238 销售经理
固话: 0371-89955903
邮箱:1935819614@qq.com
地址:郑州**区长椿路11号15幢2单元8层146号
咨询电话 :15037133238
立即采购产品特性:引进意大利先进技术。该泵体积小,节奏紧凑,立式泵头,下进液上排液。
动力端采用飞溅润滑或强制润滑,传动平稳可靠,降低摩擦系数、提高润滑性能, 自带减速器,结构紧奏。
驱动形式:电机、柴油机。
应用领域:适用于管道清洗、工件清洗、铸件清砂、除锈、液体输送、工程掘进等,以及各种胶管、金属管、油田钻井进口设备试压。亦可泵送清水、乳化液。
技术参数:
输入轴速r/min | 1480 | 柱塞行程(mm) | 60 | |||||
齿轮减速比i | 2.917 | 泵速(r/min) | 400 | |||||
电机功率kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 柱塞直径(mm) | ||
额定流量 | 额定压力(bar) | 22 | ||||||
M3/H | L/min | 24 | ||||||
1.5 | 25 | 150 | 220 | 25 | ||||
1.8 | 30 | 130 | 180 | 250 | 28 | |||
1.92 | 32 | 12 | 170 | 220 | 30 | |||
2.4 | 40 | 90 | 140 | 180 | 240 | 270 | 32 | |
2.88 | 48 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 35 | |
3.3 | 55 | 70 | 100 | 140 | 170 | 200 | 40 | |
3.96 | 66 | 60 | 90 | 120 | 150 | 170 | 45 | |
5.1 | 85 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
6.3 | 105 | 40 | 60 | 80 | 90 | 110 |
可根据客户要求定制